-
洞内0%LEL可燃气
-
洞内0%LEL可燃气
-
洞内0%LEL可燃气
-
洞内0%LEL可燃气
-
洞内0%LEL可燃气
-
洞内0%LEL可燃气
-
洞内0%LEL可燃气
设备名称 | 时间 | 状态 | 标准值 |
---|
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 在线 | 24.000 |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 在线 | 24.000 |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 在线 | 24.000 |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 在线 | 24.000 |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 在线 | 24.000 |
设备名称 | 时间 | 状态 | 标准值 |
---|
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 在线 | 24.000 |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 在线 | 24.000 |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 在线 | 24.000 |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 在线 | 24.000 |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 在线 | 24.000 |
设备名称 | 时间 | 报警记录 | 超限值 |
---|
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
设备名称 | 时间 | 报警记录 | 超限值 |
---|
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
一氧化碳传感器 | 2022-02-15 03:10:03 | 一氧化碳超标 | 10.000ppm |
健康危害:
常压下,当氧的浓度超过40%时,有可能发生氧中毒。吸入40%~60%的氧时,出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难,咳吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
急救措施:
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源,建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。避免与可燃、易燃物接触。尽可能切断气源,合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
作为吸入麻醉剂在医药上应用了很久,但目前已少用。吸入本品和空气的混合物,当其中氧浓度很低时可引起窒息;吸入80%本品和氧气的混合物引起深麻醉,苏醒后一般无后遗作用。
急救措施:
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。