中铁四局集团有限公司
切换项目
福建·福州
隧道智慧工地管理系统

左洞场内停车数:100

入口视频
入场车辆信息
  • 车牌号码:粤BD66899
  • 入场时间:2021-04-30 18:00:00
序号 车牌号 时间 出入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
出口视频
入场车辆信息
  • 车牌号码:粤BD66899
  • 入场时间:2021-04-30 18:00:00
序号 车牌号 时间 出入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
1 粤BD66899 2021-04-30 18:00:00 入口
2次

今日进场次数

2次

今日进场次数