统计
							- 100
 - 今日计划方量
 
- 100
 - 今日方量
 
- 2200
 - 本月方量
 
- 100
 - 昨日方量
 
设备状态
							- 100
 - 总数
 
- 100
 - 在线
 
- 100
 - 离线
 
- 100
 - 故障
 
| 设备名称 | 链接 | 状态 | 
|---|
| 搅拌机 | 在线 | 正常 | 
| 搅拌机 | 在线 | 正常 | 
| 搅拌机 | 在线 | 正常 | 
| 搅拌机 | 在线 | 正常 | 
| 搅拌机 | 在线 | 正常 | 
| 搅拌机 | 在线 | 正常 | 
| 搅拌机 | 在线 | 正常 | 
今日计划方量详情
							50
总方量
								总方量
今日完成方量详情
							50
总方量
								总方量
今日材料库存(吨)
							材料采购(吨)
								- 今日
 - 本周
 - 本月
 
材料消耗(吨)
								- 今日
 - 本周
 - 本月
 
计划与实际对比(方量)
						- 日
 - 周
 - 月
 
今日工单完成情况
						| 工程名称 | 强度等级 | 计划方量 | 完成方量 | 完成度 | 
|---|
| 石井河、新市涌拦河枢纽工程 | C10 | 100 | 100 | 100% | 
| 石井河、新市涌拦河枢纽工程 | C10 | 100 | 100 | 100% | 
| 石井河、新市涌拦河枢纽工程 | C10 | 100 | 100 | 100% | 
| 石井河、新市涌拦河枢纽工程 | C10 | 100 | 100 | 100% | 
| 石井河、新市涌拦河枢纽工程 | C10 | 100 | 100 | 100% | 
| 石井河、新市涌拦河枢纽工程 | C10 | 100 | 100 | 100% | 
| 石井河、新市涌拦河枢纽工程 | C10 | 100 | 100 | 100% | 


